- Закази приймаються за телефонами або e-mail.
- Тіл.: +38050 394-96-09, +38050 410-74-81, +38044 531-19-15
- Е-mail: naftohim@i.ua
застосовуються для визначення кінематичної в'язкості за ГОСТом 33
Віскозиметри капілярні ВЖ-1, ВЖ-2, ВЖ-3, ВПЖ-4 застосовуються для визначення кінематичної в'язкості прозорих рідин за позитивних і негативних температур у всіх галузях промисловості, де використовуються горюче-мазкові олії, у лабораторіях нафтомасозаводів, у машинобудуванні, Будівництво тощо.
Вимірювання в'язкості за допомогою віскозиметра ВПЖ ґрунтується на визначенні часу закінчення через капіляр певного об'єму рідини з вимірювального резервуара. Водночас визначення кінематичної в'язкості виробляють за формулою:
V = g / 9,807 х Т х К, де
g — прискорення вільного падіння в місці вимірювання,
Т — час закінчення,
К — постійна віскозиметра.
В'язкість прозорих рідин визначається за ГОСТом 33
Найменування | Діапазон в'язкості, мм2/с | Значення постійної К, мм2/с2 |
---|---|---|
Віскозиметр ВЖ-1 0,34 мм | 0,6-3 | 0,003 |
Віскозиметр ВЖ-1 0,54 мм | 2-10 | 0,01 |
Віскозиметр ВЖ-1 0,86 мм | 6-30 | 0,03 |
Віскозиметр ВЖ-1 1,16 мм | 20-100 | 0,1 |
Віскозиметр ВЖ-1 1,52 мм | 60-300 | 0,3 |
Віскозиметр ВЖ-1 2,10 мм | 200-1000 | 1 |
Віскозиметр ВЖ-1 2,75 мм | 600-3000 | 3 |
Віскозиметр ВЖ-1 3,75 мм | 2000-10000 | 10 |
Віскозиметр ВЖ-1 5,10 мм | 6000-30000 | 30 |
* | * | * |
Віскозиметр ВЖ-2 0,34 мм | 0,6-3 | 0,003 |
Віскозиметр ВЖ-2 0,39 мм | 1-5 | 0,005 |
Віскозиметр ВЖ-2 0,56 мм | 2-10 | 0,01 |
Віскозиметр ВЖ-2 0,73 мм | 6-30 | 0,03 |
Віскозиметр ВЖ-2 0,99 мм | 20-100 | 0,1 |
Віскозиметр ВПЖ-2 1,31 мм | 60-300 | 0,3 |
Віскозиметр ВЖ-2 1,77 мм | 200-1000 | 1 |
Віскозиметр ВЖ-2 2,37 мм | 600-3000 | 3 |
Віскозиметр ВЖ-2,35 мм | 2000-10000 | 10 |
Віскозиметр ВЖ-2 4,66 мм | 6000-30000 | 30 |
* | * | * |
Віскозиметр ВЖ-4 0,37 мм | 0,6-3 | 0,003 |
Віскозиметр ВЖ-4 0,42 мм | 1-5 | 0,005 |
Віскозиметр ВЖ-4 0,62 мм | 2-10 | 0,01 |
Віскозиметр ВЖ-4 0,82 мм | 6-30 | 0,03 |
Віскозиметр ВЖ-4 1,12 мм | 20-100 | 0,1 |
Віскозиметр ВЖ-4 1,47 мм | 60-300 | 0,3 |
Віскозиметр ВЖ-4 2,00 мм | 200-1000 | 1 |
Віскозиметр ВЖ-4 2,62 мм | 600-3000 | 3 |
Віскозиметр ВЖ-4 3,55 мм | 2000-10000 | 10 |
Віскозиметр капілярний скляний типу ВНЖ призначений для визначення кінематичної в'язкості непрозорих рідин (якими найчастіше є нафти). У високозиметрах типу ВНЖ виробляються вимірювання не часу закінчення рідини через капіляр, а вимірювання часу заповнення рідиною приймального резервуара (повчала нижнього, потім верхнього).
Це віскозиметри зворотного струму.
Найменування | Діапазон в'язкості, мм2/с | Значення постійної К, мм2/с2 |
---|---|---|
Віскозиметр ВНЖ 0,45 мм | 0,6-3 | 0,003 |
Віскозиметр ВНЖ 0,61 мм | 2-10 | 0,01 |
Віскозиметр ВНЖ 0,80 мм | 6-30 | 0,03 |
Віскозиметр ВНЖ 1,08 мм | 20-100 | 0,1 |
Віскозиметр ВНЖ 1,41 мм | 60-300 | 0,3 |
Віскозиметр ВНЖ 1,91 мм | 200-1000 | 1 |
Віскозиметр ВНЖ 2,52 мм | 600-3000 | 3 |
Віскозиметр ВНЖ 3,42 мм | 2000-10000 | 10 |
Віскозиметр ВНЖ 4,50 мм | 6000-30000 | 30 |
- Ціна: Ціну уточнюйте