- Заказы принимаются по телефонам или e-mail.
- Тел.: +38050 394-96-09, +38050 410-74-81, +38044 531-19-15
- Е-mail: naftohim@i.ua
Производитель — ИТ (Россия)
Электроды серии ЭС-1 предназначены для определения pH водных растворов в промышленных и лабораторных условиях.
Промышленные электроды представлены модификациями общего назначения и специальными, такими как щелочестойкие, высокотемпературные, повышенной прочности с полусферической мембраной. Конструкция и габаритные размеры этих электродов рассчитаны на их установку в стандартную арматуру ДПг-4М или ДМ-5М.
Широкий спектр лабораторных модификаций в серии ЭС-1 позволяет подобрать электрод к любому измерительному прибору для решения любых аналитических задач.
Технические характеристики
| Наименование | Назначение | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |
| ЭС-10102 | Промышленный, щелочестойкий, для сахарного производства | 1..13 | 25..100 | 250..1000 |
| ЭС-10301 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
| ЭС-10302 | Промышленный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
| ЭС-10303 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 20..100 | 400..800 |
| ЭС-10304 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 25..100 | 450..1000 |
| ЭС-10305 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..14 | 25..100 | 450..1000 |
| ЭС-10307 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
| ЭС-10308 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..14 | 20..100 | 450..1000 |
| ЭС-10601 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
| ЭС-10602 | Промышленный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
| ЭС-10603 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..100 | 10..80 |
| ЭС-10604 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 50..450 |
| ЭС-10605 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
| ЭС-10606 | Промышленный, повышенной прочности с полусферической мембраной | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
| ЭС-10607 | Лабораторный, общего назначения, к прибору pH-150 | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
| ЭС-10608 | Лабораторный, для анализа проб малого объема | 0..12 | 0..100 | 50..250 |
| ЭС-10609 | Лабораторный, с конической мембраной, для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и др. | 0..12 | 0..100 | 100..500 |
| ЭС-10802 | Промышленный высокотемпературный | 0..11 | 70..120 | 10..150 |
Кабели и разъемы лабораторных pH-электродов типа ЭС-1
| Рисунок | Длина кабеля, см | Код | Назначение (приборы) |
![]() |
80 | К 80.3 | pH-150МИ, И-160МИ, pH-340, pH-673(М), pH-121, ЭВ-74, И-130, И-130М (и прочие модификации И-130), Анион-1М, серия Анион-410, серия Анион-4100 (выпущенных до октября 2002 г.) и др. |
![]() |
80 | К 80.7 | pH-150МИ, И-160МИ, pX-150МИ, pH-410, серия Мультитест ИПЛ, pH-150М*, pH-150МА, pX-150, серия Анион-7000, серия Анион-4100 (выпущенных после октября 2002 г.), серия Эксперт-001, Экотест-110, Экотест-120, Экотест-2000, Атон-101МП, И-500 и др. |
Кабели и разъемы промышленных pH-электродов типа ЭС-1
|
Рисунок |
Длина кабеля, см |
Код |
Назначение (приборы) |
|
|
260 |
К 260.1 |
Промышленные преобразователи ИТ-2100, П-216МИ П-201, П-210, П-211, П-215(М), П-216 и др. в комплекте с арматурой ДПг-4М или ДМ-5М и др. |
|
|
260 |
К 260.2 |
- Цена: от 900 ₴

Отправка с 11 мая 2026


