Манометры ДМ 05 применяются для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара.
ТУ У 33.2-14307481-031:2005
ГОСТ 2405-88
Особенности манометров ДМ 05:
• Корпус – сталь, окрашенная в черный цвет.
• Стекло – техническое.
• Механизм – медно-латунный сплав.
• Степень защиты – ІР40.
• Эксплуатация в диапазоне от -40 до 150 °С.
Новинка:
Манометры могут комплектоваться фланцем. Фланец крепится к прибору без разборки манометра, не нарушая целостности механизма.
Технические характеристики манометров ДМ 05:
| Наименование | Диаметр корпуса, мм | Диапазон показаний | Класс точности | Резьба штуцера |
|---|---|---|---|---|
| ДМ 05 063 | 63 | 0-60 кПа; 0-100 кПа; 0-160 кПа; 0-250 кПа; 0-400 кПа; 0-600 кПа; 0-1 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа; 0-60 МПа | 2,5 | М12х1,5 |
| ДМ 05 100 (М) | 100 | 0-60 кПа; 0-100 кПа; 0-160 кПа; 0-250 кПа; 0-400 кПа; 0-600 кПа; 0-1 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа; 0-60 МПа | 1,5 | М12х1,5 |
| ДМ 05 100 (М) | 100 | 0-60 кПа; 0-100 кПа; 0-160 кПа; 0-250 кПа; 0-400 кПа; 0-600 кПа; 0-1 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа | 1 | М12х1,5 |
| ДМ 05 160 (М) | 160 | 0-60 кПа; 0-100 кПа; 0-160 кПа; 0-250 кПа; 0-400 кПа; 0-600 кПа; 0-1 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа; 0-60 МПа | 1,5 | М12х1,5 |
| ДМ 05 160 (М) | 160 | 0-100 кПа; 0-160 кПа; 0-250 кПа; 0-400 кПа; 0-600 кПа; 0-1 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа | 1 | М12х1,5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

