Прайс-лист «Прайс-лист Нефтехимгрупп» от 18.05.12
Скачать файл: prajs-list-neftehimgrupp-18.05.12.xls
Содержание (27)
Показано 20 строк из 27
| ООО "Нефтехимгрупп" |
|---|
| 01033 г. Киев, ул. Гайдара 58/10 |
| тел.\ф (044) 531-19-15, 531-19-14 |
| http://naftochim.com.ua |
| e-mail: naftohim@i.ua |
| Содержание: |
| 1. Производимые приборы |
| 2. Приборы контроля качества нефтепродуктов |
| 2.1. ГСО нефтехимии/Стандартные образцы нефтехимии |
| 3. Весоизмерительная техника AXIS |
| 4. Весоизмерительная техника Radwag |
| 5. Водяные бани |
| 6. Измерители влажности |
| 7. Лабораторное оборудование |
| 8. Печи муфельные, шкафы сушильные |
| 9. Потенциометрические приборы и электроды |
| 9.1. Электроды для потенциометрии |
| 10. Приборы оптические |
| 11. Приборы контроля лакокрасочных и защитных покрытий |
| 12. Приборы для контроля качества зерна |
| 13. Приборы контроля строительных материалов |
Производство (23)
Показано 20 строк из 23
| Приборы контроля качества нефтепродуктов: | Цена, грн |
|---|---|
| Аппарат АРНС-1M (электронный) | 9000 |
| Аппарат АРНС-1 | 6510 |
| Аппарат ТВЗ | 6900 |
| Аппарат ТВЗ-1М | 8190 |
| Аппарат ТВО | 6120 |
| Аппарат ДНПБ-М | 14700 |
| Аппарат ИПБ-2 | 15390 |
| Аппарат ПОС-77м | 11100 |
| Аппарат д/определения коэффициента фильтруемости УОФТ | 1920 |
| Аппарат для определения антикорозионных свойств | 6900 |
| Установка для испытания на медной пластинке | 6000 |
| Пробоотборник металлический для масел (0,7л) | 750 |
| Пробоотборник металлический для бензинов (0,7л) | 792 |
| Пробоотборник металлический донный | 930 |
| Термостат для определения кинематической вязкости КВ-002 | 12000 |
| Лабораторные приборы: | Цена, грн |
| Аппарат сушильный АПС-1 (Чижовой) | 4950 |
| Водяная баня БЛ-9 9л | 5880 |
| Водяная баня БЛ-30 30л | 7800 |
| Прибор ШЧ-ВУЛ для определения давления СО2 в бутылках | 1980 |
Анализ нефтепродуктов (51)
Показано 20 строк из 51
| Приборы контроля качества нефтепродуктов: | Цена, грн с НДС | |
|---|---|---|
| Аппарат АРНС-1M (электронный) | 9000 | |
| Аппарат АРНС-1 | 6510 | |
| Аппарат ТВЗ | 6900 | |
| Аппарат ТВЗ-1М | 8190 | |
| Аппарат ТВО | 6120 | |
| Аппарат ДНПБ-М | 14700 | |
| Аппарат ИПБ-2 | 15390 | |
| Аппарат ПОС-77м | 11100 | |
| Аппарат д/определения коэффициента фильтруемости УОФТ | 1920 | |
| Аппарат для определения антикорозионных свойств по ГОСТ 19199-73 | 6900 | |
| Установка для испытания на медной пластинке | 6000 | |
| Пробоотборник металлический для масел (0,7л) | 750 | |
| Пробоотборник металлический для бензинов (0,7л) | 792 | |
| Пробоотборник металлический донный | 930 | |
| Термостат для определения кинематической вязкости КВ-002 | 12000 | |
| Анализатор МИКРАН нефтепродукты в воде | 39000 | |
| Анализатор АН-2 нефтепродукты в воде | 42900 | |
| Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 нефтепродукты в воде | 23400 | |
| Аппарат ТВЗ-ЛАБ-11 автомат | под заказ | |
| Аппарат ТВО-ЛАБ-11 автомат | под заказ |
ГСО нефтехимия (233)
Показано 20 строк из 233
| ГСО нефтехимии/Стандартные образцы нефтехимии | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Фасовка | Цена, грн с НДС | |
ГСО вязкости жидкостей |
|||
| РЭВ-2-ЭК ГСО 9498-2009 (при 20С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-2-ЭК ГСО 9498-2009 (при 20С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-5-ЭК ГСО 9499-2009 (при 20С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-5-ЭК ГСО 9499-2009 (при 20С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-10-ЭК ГСО 9500-2009 (при 20С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-10-ЭК ГСО 9500-2009 (при 20С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-20-ЭК ГСО 9501-2009 (при 20, 40, 50, 100С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-20-ЭК ГСО 9501-2009 (при 20, 40, 50, 100С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-20-ЭК ГСО 9501-2009 (при 20, 40, 50, 100С) | флак (500 мл) | 630 | |
| РЭВ-30-ЭК ГСО 9502-2009 (при 20, 50С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-30-ЭК ГСО 9502-2009 (при 20, 50С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-30-ЭК ГСО 9502-2009 (при 20, 50С) | флак (500 мл) | 630 | |
| РЭВ-60-ЭК ГСО 9503-2009 (при 20, 40С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-60-ЭК ГСО 9503-2009 (при 20, 40С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-60-ЭК ГСО 9503-2009 (при 20, 40С) | флак (500 мл) | 630 | |
| РЭВ-80-ЭК ГСО 9504-2009 (при 40С) | флак (100 мл) | 390 | |
| РЭВ-80-ЭК ГСО 9504-2009 (при 40С) | флак (250 мл) | 498 | |
| РЭВ-80-ЭК ГСО 9504-2009 (при 40С) | флак (500 мл) | 630 | |
Весы AXIS (73)
Показано 20 строк из 73
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
Весы лабораторные AXIS |
|||||
Весы аналитические серии ANG |
|||||
| ANG 50 | 2 кл | 0.0001 | 50 / 0,01 | 90мм | 11280 |
| ANG 100 | 0.0001 | 100 / 0,01 | 11790 | ||
| ANG 200 | 0.0001 | 200 / 0,01 | 12300 | ||
| ANG 50C | 2 кл | 0.0001 | 50 / 0,01 | 90мм | 8790 |
| ANG100C | 0.0001 | 100 / 0,01 | 9000 | ||
| ANG200C | 0.0001 | 200 / 0,01 | 11100 | ||
Весы влагомеры ADGS |
|||||
| ADGS50 | 3 кл | 0.0005 | 50 / 0,02 | 90мм | 10560 |
| ADGS100 | 0.001 | 100 / 0,02 | 12180 | ||
| ADGS200 | 0.001 | 200 / 0,02 | 13200 | ||
Весы лабораторные серии А |
|||||
| A 250 | 4 кл | 0.01 | 250 / 0,2 | 120мм | 4260 |
| A 500 | 0.01 | 500 / 0,2 | 150мм | 4380 | |
| A 2500 | 0.1 | 2500 / 2 | 150мм | 4320 | |
| A 5000 | 0.1 | 5000 / 2 | 150мм | 4590 | |
| А 6000 | 0.1 | 6000 / 5 | 225х165мм | 4800 | |
Весы лабораторные серии АD |
|||||
| AD 50 | 3 кл | 0.0005 | 50 / 0,02 | 120мм | 4620 |
Весы Radwag (63)
Показано 20 строк из 63
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
Весы лабораторные Radwag |
|||||
Весы аналитические серии AS графический дисплей |
|||||
| АS 110/Х | 2 | 0.0001 | 110 / 0,01 | 85 | 10200 |
| АS 220/Х | 2 | 0.0001 | 220 / 0,01 | 85 | 11700 |
| АS 310/X | 2 | 0.0001 | 310 / 0,01 | 85 | 19890 |
Весы аналитические серии AS ЖК дисплей |
|||||
| AS 60/С | 1 | 0.00001 | 60 / 0,001 | 70 | 24600 |
| AS 60/220/С | 1 / 2 | 0.00001/0.0001 | 60/220 / 0,001 | 70 | 26100 |
| АS 110/С | 2 | 0.0001 | 110 / 0,01 | 85 | 9300 |
| АS 220/С | 2 | 0.0001 | 220 / 0,01 | 85 | 11400 |
| АS 310/С | 2 | 0.0001 | 310 / 0,01 | 85 | 18000 |
Весы влагомеры серии MA |
|||||
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
| MA 50/C | 4 | 0.001 | 50 | 90 | 11310 |
| MA110/C | 4 | 0.001 | 110 | 90 | 12900 |
| MA 210/C | 3 | 0.001 | 210 | 90 | 13860 |
Весы лабораторные серии PS |
|||||
Внешняя калибровка |
|||||
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
| PS 210/C/1 | 3 | 0.001 | 210 | 128х128 | 5190 |
Водяные бани (8)
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Водяные бани | |
| Баня лабораторная БЛ-9 | 5880 |
| Баня лабораторная БЛ-30 | 7800 |
| Бани водяные ВБ-2 | 1260 |
| Бани водяные ВБ-4 | 1470 |
| Бани водяные ВБ-8 | 1620 |
| Бани водяные ВБ-8K | 1560 |
Печи (54)
Показано 20 строк из 54
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Шкафы сушильные и печи муфельные | |
| Шкафы сушильные TermoLab | |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, аналоговый | 5130 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, микропроцессорный | 5460 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, программатор | 9300 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., аналоговый | 6690 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., микропроцессорный | 6960 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., программатор | 10800 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, аналоговый | 5460 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, микропроцессорный | 5850 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, программатор | 9630 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., аналоговый | 6630 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., микропроцессорный | 6960 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., программатор | 10800 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, аналоговый | 5760 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, микропоцессорный | 6060 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, программатор | 9820 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., аналоговый | 8100 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., микропоцессорный | 8400 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., программатор | 12300 |
Потенциометрия (57)
Показано 20 строк из 57
| Потенциометрические приборы и электроды рН-метры, иономеры, кондуктометры, оксиметры, ионселективные электроды | Цена, грн |
|---|---|
| Приборы пр-ва ИзмТехника (Россия) | |
| pH-метр лабораторный pH-150МИ (Россия) | 2040 |
| Иономер лабораторный И-160МИ (Россия) | 3990 |
| Иономер рХ-150МИ | 2340 |
| Нитратанализатор рХ-150.1МИ | 2340 |
| Анализатор натрия pX-150.2МИ | 6300 |
| Анализатор pNa-205.2МИ | 13200 |
| Комплекс измерительный рН-220.7МИ | 10980 |
| Промышленный преобразователь ИТ-2101 | 7200 |
| Промышленный преобразователь П-216.3МИ | 7200 |
| Промышленный преобразователь П-216.4МИ | 7200 |
| pH-метры карманные | |
| pH-метр Cheker 1 с тонким электродом, без термокомпенсации и точностью 0,2 pH (Hanna Instruments) | 600 |
| pH-метр рНер+ с термокомпенсацией и точностью 0,1pH (Hanna Instruments) | 960 |
| pH-метр рНер4 влагозащищенное исполнение, измерение рН и температуры (0+60С), автотермокомпенсация, точность 0,1pH (Hanna Instruments) | 1560 |
| pH-метр рНер5 влагозащищенное исполнение, измерение рН и температуры (0+60С), автотермокомпенсация, точность 0,05pH (Hanna Instruments) | 1740 |
| рН-метр СТ-6021А влагозащищенное исполнение, измерение рН и температуры (0+50С), автотермокомпенсация, точность 0,1pH (Китай) | 870 |
| ORP (ОВП-метр) HI 98201 с диапазоном измерений -999+999мВ и точностью 5мВ (Hanna Instruments) | 1680 |
| pH-метры портативные и лабораторные | |
| WTW inoLab® рН 7110 SET7 в комплект входит электрод SenTix 42, держатель электрода и аксессуары | 11400 |
Электроды (195)
Показано 20 строк из 195
| ЭЛЕКТРОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ООО НПО “ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ИТ” | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Характеристика | Цена, грн с НДС | |
ЭЛЕКТРОДЫ |
|||
Промышленные |
|||
| ЭС-10102/4 | 0…13рН, 25…100оС, рНi=4,25 | 330 | |
| ЭС-10102/7 | 0…13рН, 25…100оС, рНi=7,00 | 330 | |
| ЭС-10102/10 | 0…13рН, 25…100оС, рНi=10,0 | 330 | |
| ЭС-10302/4 | 0...14pH, 20...100оС, pHi=4,25 | 312 | |
| ЭС-10302/7 | 0...14pH, 20...100оС, pHi=7 | 312 | |
| ЭС-10302/10 | 0...14pH, 20...100оС, pHi=10,00 | 312 | |
| ЭС-10602/4 | 0...12pH, 0...100оС, pHi=4,25 | 300 | |
| ЭС-10602/7 | 0...12pH, 0...100оС, pHi=7 | 300 | |
| ЭС-10602/10 | 0...12pH, 0...100оС, pHi=10,00 | 300 | |
Промышленные повышенной прочности |
|||
| ЭС-10304/4 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=4,25 | 330 | |
| ЭС-10304/7 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=7 | 330 | |
| ЭС-10304/10 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=10 | 330 | |
| ЭС-10305/4 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=4,25 | 330 | |
| ЭС-10305/7 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=7 | 330 | |
| ЭС-10305/10 | 0...14pH, 25...100оС, pHi=10 | 330 | |
| ЭС-10604/4 | 0...12pH, 10...100оС, pHi=4,25 | 330 | |
Посуда SANAI (252)
Показано 20 строк из 252
| ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО СТЕКЛА | ||
|---|---|---|
| Наименование | Цена, грн с НДС | |
Стаканы низкие |
||
| 1101/025 Стакан низкий 25мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 6.6 | |
| 1101/050 Стакан низкий 50мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 7.8 | |
| 1101/100 Стакан низкий 100мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 8.4 | |
| 1101/150 Стакан низкий 150мл с носиком и градуировкой, Boro3,3 | 9.6 | |
| 1101/250 Стакан низкий 250мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 9.9 | |
| 1101/400 Стакан низкий 400мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 12.3 | |
| 1101/600 Стакан низкий 600мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 15 | |
| 1101/800 Стакан низкий 800мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 19.2 | |
| 1101/1000 Стакан низкий 1000мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 21 | |
| 1101/2000 Стакан низкий 2000мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 48 | |
| 1101/3000 Стакан низкий 3000мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 72 | |
| 1101/5000 Стакан низкий 5000мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 117 | |
Стаканы высокие |
||
| 1102/050 Стакан высокий 50мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 7.8 | |
| 1102/100 Стакан высокий 100мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 9 | |
| 1102/150 Стакан высокий 150мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 11.1 | |
| 1102/250 Стакан высокий 250мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 11.4 | |
| 1102/400 Стакан высокий 400мл с носиком и градуировкой, Boro 3,3 | 15 | |
Ареометры (130)
Показано 20 строк из 130
| Наименование | Тип | Диапазон, кг/м3 | Цена дел шкалы, кг/м3 | Диапазон измерения t, 0С | Длинна, мм | Цена, грн с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ареометры (внесены в реестр средств измерений Украины) |
|||||||
| Ареометр-гидрометр с термометром | АЭГ | 20…100 | -2- | -20…+40 | 270 мм | 54 | |
| Ареометр для грунта | АГ | 995…1030 | -1- | - | 405 мм | 39 | |
| Ареометр для кислот | АК-1 | 1560…1580 | -0,2- | - | 265 мм | 39 | |
1580…1600/39 |
|||||||
1600…1620/39 |
|||||||
| АК-2 | 1530…1630 | -1- | - | 290 мм | 39 | ||
| Ареометр для молока | АМ | 1020…1040 | -0,5- | - | 350 мм | 33 | |
| Ареометр для молока с термометром | АМТ | 1015…1040 | -1- | -0…+35 | 330 мм | 55.2 | |
| Ареометр для нефтепродуктов | АН | 650…680 | -0,5- | - | 300 мм | 35.4 | |
680…710/35.4 |
|||||||
710…740/35.4 |
|||||||
740…770/35.4 |
|||||||
770…800/35.4 |
|||||||
800…830/35.4 |
|||||||
830…860/35.4 |
|||||||
860…890/35.4 |
|||||||
890…920/35.4 |
|||||||
920…950/35.4 |
|||||||
950…980/35.4 |
|||||||
Посуда мерная (197)
Показано 20 строк из 197
| Наименование | Исполн. | Класс | Вместимость | Цена деления, мл | D, мм | H, мм | Цена, грн с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посуда мерная (внесена в реестр средств измерений Украины) |
||||||||
Цилиндры мерные ГОСТ 1770-74 |
||||||||
| Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании | исп.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 47.1 | |
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 48.6 | ||||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | 51 | ||||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | 56.1 | ||||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | 88.5 | ||||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | 117 | ||||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 159 | ||||
| 2000 мл | 20 | 140 | 570 | 225 | ||||
| кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 14.7 | |||
| 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 15 | ||||
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 18 | ||||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | 21 | ||||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | 27 | ||||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | 45 | ||||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | 66.9 | ||||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 99 | ||||
| 2000 мл | -20- | 140 | 570 | 153 | ||||
| Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | исп.2 | кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 33 | |
