Прайс-лист «Нефтехимгрупп» от 02.08.11
Скачать файл: neftehimgrupp-02.08.11.xls
Содержание (19)
| ООО "Нефтехимгрупп" |
|---|
| 01033 г. Киев, ул. Гайдара 58/10 |
| тел.\ф (044) 531-19-15, 531-19-15 |
| 1. Производимые приборы |
| 2. Приборы контроля качества нефтепродуктов |
| 3. Весоизмерительная техника AXIS |
| 4. Весоизмерительная техника Radwag |
| 5. Водяные бани |
| 6. Измерители влажности |
| 7. Лабораторное оборудование |
| 8. Печи муфельные, шкафы сушильные |
| 9. Потенциометрические приборы и электроды |
| 10. Приборы оптические |
| 11. Приборы контроля лакокрасочных и защитных покрытий |
| 12. Приборы для контроля качества зерна |
| 13. Приборы контроля строительных материалов |
| 14. Приборы для измерения параметров окружающей среды |
| 15. Приборы для контроля качества пищевых продуктов |
| 16. Посуда лабораторная |
Производство (24)
Показано 20 строк из 24
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Производство | |
| Приборы контроля качества нефтепродуктов | |
| Аппарат АРНС-1M (электронный) | 8400 |
| Аппарат АРНС-1 | 6300 |
| Аппарат ТВЗ | 6600 |
| Аппарат ТВЗ-1М | 7380 |
| Аппарат ТВО | 5760 |
| Аппарат ДНПБ-М | 13680 |
| Аппарат ИПБ-2 | 14220 |
| Аппарат ПОС-77м | 9900 |
| Аппарат д/определения коэффициента фильтруемости УОФТ | 1650 |
| Аппарат для определения антикорозионных свойств | 6300 |
| Установка для испытания на медной пластинке | 5400 |
| Пробоотборник металлический для масел (0,7л) | 630 |
| Пробоотборник металлический для бензинов (0,7л) | 750 |
| Пробоотборник металлический донный | 840 |
| Термостат для определения кинематической вязкости КВ-002 | 11400 |
| Лабораторные приборы | |
| Аппарат сушильный АПС-1 (Чижовой) | 4950 |
| Водяная баня БЛ-9 9л | 5220 |
Анализ нефтепродуктов (16)
| Приборы контроля качества нефтепродуктов: | Цена, грн |
|---|---|
| Аппарат АРНС-1M (электронный) | 8400 |
| Аппарат АРНС-1 | 6300 |
| Аппарат ТВЗ | 6600 |
| Аппарат ТВЗ-1М | 7380 |
| Аппарат ТВО | 5760 |
| Аппарат ДНПБ-М | 13680 |
| Аппарат ИПБ-2 | 14220 |
| Аппарат ПОС-77м | 9900 |
| Аппарат д/определения коэффициента фильтруемости УОФТ | 1650 |
| Аппарат для определения антикорозионных свойств | 6300 |
| Пробоотборник металлический для масел (0,7л) | 630 |
| Пробоотборник металлический для бензинов (0,7л) | 750 |
| Пробоотборник металлический донный | 840 |
| Термостат для определения кинематической вязкости КВ-002 | 11400 |
| Установка для испытания на медной пластинке | 5400 |
Весы AXIS (73)
Показано 20 строк из 73
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
Весы лабораторные AXIS |
|||||
Весы аналитические серии ANG |
|||||
| ANG 50 | 2 кл | 0.0001 | 50 / 0,01 | 90мм | 11280 |
| ANG 100 | 0.0001 | 100 / 0,01 | 11790 | ||
| ANG 200 | 0.0001 | 200 / 0,01 | 12300 | ||
| ANG 50C | 2 кл | 0.0001 | 50 / 0,01 | 90мм | 8790 |
| ANG100C | 0.0001 | 100 / 0,01 | 9000 | ||
| ANG200C | 0.0001 | 200 / 0,01 | 11100 | ||
Весы влагомеры ADGS |
|||||
| ADGS50 | 3 кл | 0.0005 | 50 / 0,02 | 90мм | 10560 |
| ADGS100 | 0.001 | 100 / 0,02 | 12180 | ||
| ADGS200 | 0.001 | 200 / 0,02 | 13200 | ||
Весы лабораторные серии А |
|||||
| A 250 | 4 кл | 0.01 | 250 / 0,2 | 120мм | 4260 |
| A 500 | 0.01 | 500 / 0,2 | 150мм | 4380 | |
| A 2500 | 0.1 | 2500 / 2 | 150мм | 4320 | |
| A 5000 | 0.1 | 5000 / 2 | 150мм | 4590 | |
| А 6000 | 0.1 | 6000 / 5 | 225х165мм | 4800 | |
Весы лабораторные серии АD |
|||||
| AD 50 | 3 кл | 0.0005 | 50 / 0,02 | 120мм | 4620 |
Весы Radwag (63)
Показано 20 строк из 63
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
Весы лабораторные Radwag |
|||||
Весы аналитические серии AS графический дисплей |
|||||
| АS 110/Х | 2 | 0.0001 | 110 / 0,01 | 85 | 10200 |
| АS 220/Х | 2 | 0.0001 | 220 / 0,01 | 85 | 11700 |
| АS 310/X | 2 | 0.0001 | 310 / 0,01 | 85 | 19890 |
Весы аналитические серии AS ЖК дисплей |
|||||
| AS 60/С | 1 | 0.00001 | 60 / 0,001 | 70 | 24600 |
| AS 60/220/С | 1 / 2 | 0.00001/0.0001 | 60/220 / 0,001 | 70 | 26100 |
| АS 110/С | 2 | 0.0001 | 110 / 0,01 | 85 | 9300 |
| АS 220/С | 2 | 0.0001 | 220 / 0,01 | 85 | 11370 |
| АS 310/С | 2 | 0.0001 | 310 / 0,01 | 85 | 18000 |
Весы влагомеры серии MA |
|||||
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
| MA 50/C | 4 | 0.001 | 50 | 90 | 11310 |
| MA110/C | 4 | 0.001 | 110 | 90 | 12900 |
| MA 210/C | 3 | 0.001 | 210 | 90 | 13860 |
Весы лабораторные серии PS |
|||||
Внешняя калибровка |
|||||
| Наименование | Класс | Цена деления, г | Предел, г | Платформа | Цена, грн |
| PS 210/C/1 | 3 | 0.001 | 210 | 128х128 | 5190 |
Печи (54)
Показано 20 строк из 54
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| ПЕЧИ МУФЕЛЬНЫЕ, СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ | |
| Шкафы сушильные TermoLab | |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, аналоговый | 5070 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, микропроцессорный | 5400 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, сталь, программатор | 7380 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., аналоговый | 6600 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., микропроцессорный | 6900 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/200, нерж., программатор | 8910 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, аналоговый | 5400 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, микропроцессорный | 5780 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, сталь, программатор | 7800 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., аналоговый | 6570 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., микропроцессорный | 6900 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 24/350, нерж., программатор | 8940 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, аналоговый | 5670 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, микропоцессорный | 5970 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, сталь, программатор | 7980 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., аналоговый | 7980 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., микропоцессорный | 8310 |
| Шкаф сушильный СНОЛ 67/350-И1, нерж., программатор | 10350 |
